Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego
CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TK, RM, USG, RTG)
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJW BOLESŁAWCU,
59-700 BOLESŁAWIEC UL. JELENIOGÓRSKA 4.
27 kwietnia 2022r.
TK
Nazwa badania | Cena |
---|---|
TK – Badanie głowy bez kontrastu | 360,00 zł |
TK – Badanie głowy z kontrastem | 420,00 zł |
TK – Badanie jamy brzusznej bez kontrastu | 420,00 zł |
TK – Badanie jamy brzusznej wielofazowe | 540,00 zł |
TK – Badanie jamy brzusznej z miednicą wielofazowe | 600,00 zł |
TK – Badanie klatki piersiowej bez kontrastu | 420,00 zł |
TK – Badanie klatki piersiowej z kontrastem | 480,00 zł |
TK – Badanie kończyn bez kontrastu | 420,00 zł |
TK – Badanie kończyn z kontrastem | 480,00 zł |
TK – Badanie kręgosłupa bez kontrastu – 1 odcinek | 380,00 zł |
TK – Badanie kręgosłupa z kontrastem – 1 odcinek | 450,00 zł |
TK – Badanie miednicy bez kontrastu | 420,00 zł |
TK – Badanie miednicy z kontrastem | 480,00 zł |
TK – Badanie twarzoczaszki | 360,00 zł |
TK – Badanie stawów bez kontrastu | 420,00 zł |
TK – Badanie stawów z kontrastem | 480,00 zł |
TK – Badanie szyi z kontrastem | 480,00 zł |
TK – Badanie zatok bez kontrastu | 330,00 zł |
TK – Badanie zatok z kontrastem | 390,00 zł |
TK – Badanie uszu bez kontrastu | 360,00 zł |
TK – Angio głowy | 720,00 zł |
TK – Angio tętnic dogłowowych | 900,00 zł |
TK – Angio Aorty piersiowej, brzusznej, kończyn | 900,00 zł |
TK – Badanie Angio TK | 720,00 zł |
TK – Nadnercza | 720,00 zł |
TK – Kontrast | 60,00 zł |
TK – Badanie Angio kończyn dolnych, aorty brzusznej, piersiowej | 720,00 zł |
RM
Nazwa badania | Cena |
---|---|
RM – Badanie głowy bez kontrastu | 540,00 zł |
RM – Badanie głowy + Angio z kontrastem | 960,00 zł |
RM – Badanie głowy Angio | 600,00 zł |
RM – Badanie klatki piersiowej bez kontrastu | 540,00 zł |
RM – Badanie kości skroniowych z kontrastem | 720,00 zł |
RM – Badanie kręgosłupa – 1 odcinek bez kontrastu | 480,00 zł |
RM – Badanie kręgosłupa – 2 odcinki bez kontrastu | 720,00 zł |
RM – Badanie kręgosłupa – 3 odcinki bez kontrastu | 960,00 zł |
RM – Badanie kręgosłupa z mielografią bez kontrastu | 720,00 zł |
RM – Badanie miednicy z kontrastem | 720,00 zł |
RM – Badanie szyi z kontrastem | 660,00 zł |
RM – Badanie szyi z Angio z kontrastem | 780,00 zł |
RM – Badanie dłoni i palców bez kontrastu | 540,00 zł |
RM – Badanie jamy brzusznej z kontrastem | 720,00 zł |
RM – Badanie jamy brzusznej + MRCP | 980,00 zł |
RM – Badanie MRCP | 480,00 zł |
RM – Badanie oczodołów bez kontrastu | 600,00 zł |
RM – Badanie przedramienia bez kontrastu | 540,00 zł |
RM – Badanie nadgarstka bez kontrastu | 600,00 zł |
RM – Badanie stawów bez kontrastu | 540,00 zł |
RM – Badanie twarzoczaszki bez kontrastu | 540,00 zł |
RM – Badanie zatok bez kontrastu | 540,00 zł |
RM – piersi | 990,00 zł |
RM – Kontrast | 180,00 zł |
RM – stawy mostowo obojczykowe | 720,00 zł |
RM – stawy biodrowe | 720,00 zł |
RM – staw biodrowy | 540,00 zł |
RM – stopa | 600,00 zł |
RM – przedramie, udo | 720,00 zł |
USG
Nazwa badania | Cena |
---|---|
USG Ginekologiczne (sonda brzuszna) dorośli i dzieci | 180,00 zł |
USG Gruczołów piersiowych | 200,00 zł |
USG Gruczołów piersiowych – komplet do mammografii | 160,00 zł |
USG Jamy brzusznej dorośli i dzieci | 180,00 zł |
USG Jamy opłucnej | 160,00 zł |
USG Moszny (jąder) dorośli i dzieci | 180,00 zł |
USG Przezciemiączkowe u dzieci / ocen szumów czaszki | 180,00 zł / 276,00 zł |
USG Stawu biodrowego | 120,00 zł |
USG Stawu kolanowego | 120,00 zł |
USG Stawu łokciowego | 120,00 zł |
USG Stawu skokowego | 120,00 zł |
USG Wszystkich narządów szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne) | 240,00 zł |
USG Tkanki podskórnej | 160,00 zł |
USG Ścięgna Achillesa | 180,00 zł |
USG Ślinianki | 180,00 zł |
USG Tarczycy | 180,00 zł |
USG Urologiczne (sonda brzuszna) | 180,00 zł |
USG Węzłów chłonnych – szyja | 180,00 zł |
USG Węzłów chłonnych – pacha | 160,00 zł |
USG Węzłów chłonnych – pachwina | 160,00 zł |
USG Okołostawowej tkanki podskórnej (gangoliny, guzki i zgrubienia) | 120,00 zł |
USG Uzupełniające dla RTG – ocena leżących powierzchniowych struktur kostnych (żebra, goleń, k.pokrywy czaszki) | 180,00 zł |
USG Węzłów chłonnych jednej okolicy ciała – dzieci | 180,00 zł |
USG Naczyniaków – dzieci | 180,00 zł |
USG Stawu biodrowego – dzieci | 180,00 zł |
USG Stawu kolanowego – dzieci | 180,00 zł |
USG Ścięgna Achillesa – dzieci | 180,00 zł |
RTG
Nazwa badania | Cena |
---|---|
RTG – Szp. – palec | 40,00 zł |
RTG – Szp. – dłoń AP + boczne | 55,00 zł |
RTG – Szp. – porównawcze rąk AP + skos | 60,00 zł |
RTG – Szp. – nadgarstek | 30,00 zł |
RTG – Szp. – nadgarstki porównawcze PA + boczne | 50,00 zł |
RTG – Szp. – Zdjęcie celowane kości łódeczkowatej | 30,00 zł |
RTG – Szp. – Przedramię AP + bok | 40,00 zł |
RTG – Szp. – łokieć AP + bok | 40,00 zł |
RTG – Szp. – kość ramieniowa AP + bok | 50,00 zł |
RTG – Szp. – staw barkowy AP | 40,00 zł |
RTG – Szp. – staw barkowy AP + osiowe | 55,00 zł |
RTG – Szp. – stawy barkowe porównawcze AP | 55,00 zł |
RTG – Szp. – obojczyk | 40,00 zł |
RTG – Szp. – stawy mostkowo – obojczykowe | 40,00 zł |
RTG – Szp. – łopatka AP | 50,00 zł |
RTG – Szp. – pięty porównawcze boczne | 40,00 zł |
RTG – Szp. – pięty porównawcze boczne + osiowe | 60,00 zł |
RTG – Szp. – staw skokowy AP + boczne | 50,00 zł |
RTG – Szp. – podudzie AP + boczne | 50,00 zł |
RTG – Szp. – stawy kolanowe porównawcze AP + bok | 70,00 zł |
RTG – Szp. – staw kolanowy AP + bok + osiowe rzepki | 50,00 zł |
RTG – Szp. – kość udowa AP + bok | 60,00 zł |
RTG – Szp. – staw biodrowy AP | 40,00 zł |
RTG – Szp. – stawy biodrowe porównawcze AP | 50,00 zł |
RTG – Szp. – stawy biodrowe AP u niemowląt | 40,00 zł |
RTG – Szp. – miednica | 50,00 zł |
RTG – Szp. – kręgosłup szyjny AP + boczne | 50,00 zł |
RTG – Szp. – kręgosłup szyjny AP + boczne + czynnościowe | 80,00 zł |
RTG – Szp. – kręgosłup szyjny – czynnościowe | 50,00 zł |
RTG – Szp. – kręgosłup piersiowy AP + boczne | 70,00 zł |
RTG – Szp. – kręgosłup lędźwiowo- krzyżowy AP + bok | 70,00 zł |
RTG – Szp. – kość krzyżowa lub guziczna AP + boczne | 50,00 zł |
RTG – Szp. – kręgosłup TH – LS w pozycji stojącej AP | 50,00 zł |
RTG – Szp. – kręgosłup TH – LS w pozycji stojącej AP + boczne | 120,00 zł |
RTG – Szp. – mostek AP + boczne | 55,00 zł |
RTG – Szp. – mostek – boczne | 30,00 zł |
RTG – Szp. – żebra jedno lub obustronne | 30,00 zł |
RTG – Szp. – Pasaż | 160,00 zł |
RTG – Szp. – Oczodoły dwie projekcje | 50,00 zł |
RTG – Szp. – czaszka AP + bok | 55,00 zł |
RTG – Szp. – Czaszka urazowa AP +bok + Town | 70,00 zł |
RTG – Szp. – podstawa czaszki – osiowe | 40,00 zł |
RTG – Szp. – żuchwa skośne + PA | 80,00 zł |
RTG – Szp. – nos boczne | 40,00 zł |
RTG – Szp. – łuki jarzmowe | 55,00 zł |
RTG – Szp. – zatoki | 50,00 zł |
RTG – Szp. – oczodoły | 25,00 zł |
RTG – Szp. – kanały nerwów wzrokowych | 50,00 zł |
RTG – Szp. – twarzoczaszka | 45,00 zł |
RTG – Szp. -zdjęcia zęba | 20,00 zł |
RTG – Szp. -zdjęcia ślinianki | 25,00 zł |
RTG – Szp. – boczne klatki piersiowej | 50,00 zł |
RTG – Szp. – szczyty płuc | 50,00 zł |
RTG – Szp. – jama brzuszna przeglądowe | 60,00 zł |
RTG – Szp. – Urografia (ze środkiem cieniującym dostarczonym z zewnątrz) | 180,00 zł |
RTG – Szp. – Urografia minutowa | 180,00 zł |
RTG – Szp. – Urografia + cystografia | 240,00 zł |
RTG – Szp. – Cystografia | 85,00 zł |
RTG – Szp. – Histerosalpinogografia HSG | 145,00 zł |
RTG – Szp. – wlew doodbytniczy z kontrastem | 155,00 zł |
RTG – Szp. – Flebografia | 100,00 zł |
RTG – Szp. – Żołądek | 100,00 zł |
RTG – Szp. – Przełyk | 55,00 zł |
RTG opis zdjęcia wykonanego poza ZOZ W Bolesławcu | 25,00 zł |
RTG dokument. na filmie dużym | 15,00 zł |
RTG dokument. na filmie małym | 9,00 zł |
RTG-Szp. – Mammografia | 110,00 zł |
RTG – Szp. -Zdjęcia przyłóżkowe | 60,00 zł |
RTG – Szp. -Zdjęcia śródoperacyjne | 75,00 zł |
RTG – Szp. – Stopa | 40,00 zł |
RTG – Szp. – Stopy porównawcze AP + skos | 70,00 zł |
RTG – Szp. – Uszy porównawcze wg. Schullera | 60,00 zł |
RTG – Szp. – Uszy porównawcze wg Stenversa | 100,00 zł |
RTG – Szp. – Klatka piersiowa + bok | 60,00 zł |
RTG – Szp. – Urografia z środkiem cieniującym | 240,00 zł |
RTG-Szp. – Mammografia z opcją tomosyntezy | 170,00 zł |
RTG – Szp. – Klatka piersiowa AP | 50,00 zł |
RTG – Szp. – Staw kolanowy AP + bok | 40,00 zł |
RTG – Szp. – Żebra dwie projekcje | 55,00 zł |
RTG -Szp. – Staw skokowy porównawczy | 60,00 zł |
Pozostałe badania
Nazwa badania | Cena |
---|---|
Densytometr | 110,00 zł |
Konsultacja anestezjologiczna + znieczulenie ogólne wraz z obserwacja i nadzorem personelu po znieczuleniu | 1 500,00 zł |
Kreatynina przed badaniem (na CITO) | 30,00 zł |
Wszystkie ceny są cenami brutto.